Компактные ротационные 3-ходовые клапаны со средним отверстием серии VRG230 выпускаются размерами DN 20-50, и изготовлены из латуни DZR, PN10. Они имеют три типа подсоединений: с внутренней резьбой, с внешней резьбой и при помощи компрессионных фитингов.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Серия клапанов VRG230 производства компании ESBE - это группа ротационных клапанов, имеющих низкую утечку и изготовленных из специального латунного сплава (DZR), позволяющего их использование для операций переключения отвода на среднее отверстие.
Для упрощения ручного регулирования, клапаны имеют рукоятки плавной регулировки и конечные ограничители. Шкала позиции клапана может быть переключена и повёрнута, обеспечивая широкий выбор монтажных положений. Вместе с приводом серии ESBE ARA600, оборудованным вспомогательным выключателем, клапан VRG230 легко автоматизировать, благодаря уникальному соединению клапан-привод.
Клапаны ESBE VRG230 выпускаются типоразмерами DN20- 50 с внутренней резьбой, размерами DN20- 50 с внешней резьбой и с компрессионными фитингами для труб внешним диаметром 22 и 28 мм.
СЕРВИС И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Узкая и компактная конструкция клапана обеспечивает лёгкий доступ инструмента при сборке и разборке клапана.
Имеется ремонтный комплект для основных компонентов. Дополнительная прокладка может быть установлена в качестве дополнительного уплотнения штока без слива системы или демонтажа клапана в случае, если система не находится под давлением.
ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ
Все показанные примеры могут быть зеркально отражены. Шкала позиции клапана может быть перевёрнута и повёрнута для различных вариантов монтажа и должна быть установлена в правильной позиции, как показано в инструкции по установке. Символы, маркированные на отверстиях клапана уменьшают риск неправильной установки.


| Арт. номер | Наимено- вание |
DN | Kvs* | Присое- динение |
A | B | C | D | Масса, [кг] | Заменяет | Приме- чание |
| 1162 01 00 | VRG231 | 20 | 6.3 | Rp 3/4" | 36 | 72 | 32 | 50 | 0.43 | - | |
| 1162 02 00 | VRG231 | 25 | 10 | Rp 1" | 41 | 82 | 34 | 52 | 0.7 | - | |
| 1162 03 00 | VRG231 | 35 | 16 | Rp 1 1/4" | 47 | 94 | 37 | 55 | 0.95 | - | |
| 1162 14 00 | VRG231 | 40 | 30 | Rp 1 1/2" | 53 | 106 | 44 | 60 | 1.72 | - | 2) |
| 1162 04 00 | VRG231 | 40 | 25 | Rp 1 1/2" | 58 | 116 | 44 | 62 | 1.75 | - | 1) |
| 1162 16 00 | VRG231 | 50 | 40 | Rp 2" | 63 | 120 | 46 | 64 | 2.39 | - | 3) |
| 1162 05 00 | VRG231 | 50 | 40 | Rp 2" | 62 | 125 | 44 | 62 | 2.05 | - | 1) |
| Арт. номер | Наимено- вание |
DN | Kvs* | Присое- динение |
A | B | C | D | Масса, [кг] | Заменяет | Приме- чание |
| 1162 06 00 | VRG232 | 20 | 6.3 | G 1" | 36 | 72 | 32 | 50 | 0.43 | - | |
| 1162 07 00 | VRG232 | 25 | 10 | G 1 1/4" | 41 | 82 | 34 | 52 | 0.7 | - | |
| 1162 08 00 | VRG232 | 35 | 16 | G 1 1/2" | 47 | 94 | 37 | 55 | 0.95 | - | |
| 1162 15 00 | VRG232 | 40 | 30 | G 2" | 53 | 106 | 44 | 60 | 1.73 | - | 4) |
| 1162 09 00 | VRG232 | 40 | 25 | G 2" | 58 | 116 | 44 | 62 | 1.75 | - | 1) |
| 1162 17 00 | VRG232 | 50 | 40 | G 2 1/4" | 63 | 120 | 46 | 64 | 2.39 | - | 5) |
| 1162 10 00 | VRG232 | 50 | 40 | G 2 1/4" | 62 | 125 | 44 | 62 | 2.05 | - | 1) |
| Арт. номер | Наимено- вание |
DN | Kvs* | Присое- динение |
A | B | C | D | Масса, [кг] | Заменяет | Приме- чание |
| 1162 11 00 | VRG233 | 20 | 4 | CPF 22 мм | 36 | 72 | 32 | 50 | 0.40 | - | |
| 1162 12 00 | VRG233 | 20 | 6.3 | CPF 22 мм | 36 | 72 | 32 | 50 | 0.40 | - | |
| 1162 13 00 | VRG233 | 25 | 10 | CPF 28 мм | 41 | 82 | 34 | 52 | 0.45 | - |



