ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Смесительные клапаны серий VTA550 — выбор номер один для бытовых систем горячего водоснабжения, требующих функции защиты от ошпаривания для линейных применений, и там, где используются другие устройства контроля температуры на точках водоразбора. Данная серия клапанов также применима в бытовых системах горячего водоснабжения, оснащенных HWC (циркуляцией горячей воды). Серии VTA550 подходят для систем напольного отопления в случаях, когда особое внимание уделяется температурному диапазону и мощности потока.
ФУНКЦИЯ
Симметричное направление потока. Защита от ожогов*.
ВАРИАНТЫ
Ассортимент продукции включает различные клапаны, поставляемые с комплектами переходников, каждый из которых имеет три фитинга переходника и два обратных клапана, упрощающих установку и обслуживание.
Поставляются с защитной крышкой, защищающей от перенастройки, если не указано другое.
*) Защита от ожогов — данная функция означает автоматическое прекращение подачи горячей воды при прекращении подачи холодной воды.
ТЕПЛОНОСИТЕЛИ
Эти клапаны могут работать со следующими типами теплоносителя.
– Вода / питьевая вода
– Закрытые системы
– Вода с незамерзающими жидкостями (гликоль ≤ 50 % состава)

| Арт. номер | Наимено-вание | Темп. диапазон | Kvs* | Подсоединение E | Размер | Приме-чание | Масса [кг] | |||
| A | B | C | D | |||||||
| 3166 01 00 | VTA552 | 20 – 43°C | 3.2 | G 1" | 84 | 50 | 60 | 56 | 0.78 | |
| 3166 04 00 | 3.5 | G 1 1/4;" | 0.87 | |||||||
| 3166 02 00 | VTA552 | 45 – 65°C | 3.2 | G 1" | 84 | 50 | 60 | 56 | 0.78 | |
| 3166 05 00 | 3.5 | G 1 1/4" | 0.87 | |||||||
| 3166 03 00 | VTA552 | 50 – 75°C | 3.2 | G 1" | 84 | 50 | 60 | 56 | 0.78 | |
| 3166 06 00 | 3.5 | G 1 1/4" | 0.87 | |||||||
ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ
Для более подробной информации и примеров
подключения смотрите раздел каталога «Выбор
правильной установки/позиции».
| Арт. номер | Наимено-вание | Темп. диапазон | Kvs* | Подсоединение F | Размер | Приме-чание | Масса [кг] | |||
| A | B | C | D | |||||||
| 3166 07 00 | VTA552 | 20 – 43°C | 3.0 | G3/4" | 124 | 90 | 60 | 56 | 1) | 1.22 |
| 3166 13 00 | VTA553 | CPF 22mm | 132 | 98 | 1.34 | |||||
| 3166 10 00 | VTA552 | 3.4 | G 1" | 134 | 100 | 1.65 | ||||
| 3166 08 00 | VTA552 | 45 – 65°C | 3.0 | G 3/4" | 124 | 90 | 60 | 56 | 1) | 1.22 |
| 3166 14 00 | VTA553 | CPF 22mm | 132 | 98 | 1.34 | |||||
| 3166 11 00 | VTA552 | 3.4 | G 1" | 134 | 100 | 1.65 | ||||
| 3166 09 00 | VTA552 | 50 – 75°C | 3.0 | G 3/4" | 124 | 90 | 60 | 56 | 1) | 1.22 |
| 3166 15 00 | VTA553 | CPF 22mm | 132 | 98 | 1.34 | |||||
| 3166 12 00 | VTA552 | 3.4 | G 1" | 134 | 100 | 1.65 | ||||
Примечание. 1) Два обратных клапана для горячей и холодной воды включены в комплектацию.



