Задать вопрос
Точное управление температурой воды, поступающей из обратного трубопровода.
Легкое, но обычно не требующееся обслуживание.
Легкая установка. Не нужна регулировка клапана.
Встроенная самоциркуляция. Позволяет модулю работать даже при сбое электропитания.
Esbe серии LTC100
Загрузочное устройство Esbe серии LTC100 - смесительное устройство со встроенным 3-скоростным насосом для использования с котлами вплоть до 140 кВт. Термостатические смесительные устройства увеличивают возможность достижения в котле более высокой температуры сгорания, что обеспечивает снижение выбросов. Кроме того, термостатические смесительные устройства поддерживают высокую обратную температуру и гарантируют ее постоянство в течение всего цикла сгорания, что повышает эффективность котла, снижая образование осадков и увеличивая срок его эксплуатации.
Номенклатура
Серия LTC141, внутренняя резьба
Артикул | Наименование | Температура, в смешанном состоянии | Температура при открытии °C | Мощность (макс. ∆t) °C | Мощность, кВт | DN | А | D | B | C | МРЦ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5500 03 00 | LTC141 | 63°C +/- 5°C | 60 | 30 | 65 | 25 | 207 | 110 | 50 | 209 | €568,31 |
5500 08 00 | LTC141 | 63°C +/- 5°C | 60 | 30 | 65 | 32 | 227 | 110 | 50 | 219 | €568,31 |
5500 12 00 | LTC141 | 68°C +/- 5°C | 65 | 25 | 55 | 32 | 227 | 110 | 50 | 219 | €568,31 |
Серия LTC171, внутренняя резьба
Артикул | Наименование | Температура, в смешанном состоянии | Температура при открытии °C | Мощность (макс. ∆t) °C | Мощность, кВт | DN | А | D | B | C | МРЦ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5500 32 00 | LTC171 | 63°C +/- 5°C | 60 | 30 | 100 | 50 | 246 | 110 | 50 | 228 | €660,95 |
5500 35 00 | LTC171 | 68°C +/- 5°C | 65 | 25 | 75 | 40 | 246 | 110 | 50 | 228 | €637,22 |
Снято с производства
Артикул | Наименование | Температура, в смешанном состоянии | Температура при открытии °C | Мощность (макс. ∆t) °C | Мощность, кВт | DN | А | D | B | C | МРЦ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5500 10 00 | LTC141 | 78°C +/- 5°C | 75 | 15 | 35 | 32 | 227 | 110 | 50 | 219 | €0 | |
5500 24 00 | LTC143 | 65 | 25 | 55 | 32 | 220 | 110 | 50 | 215 | снят с производства | €0 | |
5500 20 00 | LTC143 | 60 | 30 | 65 | 32 | 220 | 110 | 50 | 215 | снят с производства | €0 | |
5500 19 00 | LTC143 | 55 | 35 | 75 | 32 | 220 | 110 | 50 | 215 | снят с производства | €0 | |
5500 18 00 | LTC143 | 50 | 40 | 85 | 32 | 220 | 110 | 50 | 215 | снят с производства | €0 | |
5500 17 00 | LTC143 | 75 | 15 | 35 | 25 | 220 | 110 | 50 | 215 | снят с производства | €0 | |
5500 16 00 | LTC143 | 70 | 20 | 45 | 25 | 220 | 110 | 50 | 215 | снят с производства | €0 | |
5500 23 00 | LTC143 | 65 | 25 | 55 | 25 | 220 | 110 | 50 | 215 | снят с производства | €0 | |
5500 13 00 | LTC143 | 50 | 40 | 85 | 25 | 220 | 110 | 50 | 215 | снят с производства | €0 | |
5500 15 00 | LTC143 | 60 | 30 | 65 | 25 | 220 | 110 | 50 | 215 | снят с производства | €0 | |
5500 21 00 | LTC143 | 70 | 20 | 45 | 32 | 220 | 110 | 50 | 215 | снят с производства | €0 | |
5500 22 00 | LTC143 | 75 | 15 | 35 | 32 | 220 | 110 | 50 | 215 | снят с производства | €0 | |
5500 26 00 | LTC171 | 58°C +/- 5°C | 55 | 35 | 105 | 40 | 246 | 110 | 50 | 228 | €0 | |
5500 09 00 | LTC141 | 73°C +/- 5°C | 70 | 20 | 45 | 32 | 227 | 110 | 50 | 219 | €0 | |
5500 01 00 | LTC141 | 53°C +/- 5°C | 50 | 40 | 85 | 25 | 207 | 110 | 50 | 209 | €0 | |
5500 07 00 | LTC141 | 58°C +/- 5°C | 55 | 35 | 75 | 32 | 227 | 110 | 50 | 219 | €0 | |
5500 06 00 | LTC141 | 53°C +/- 5°C | 50 | 40 | 85 | 32 | 227 | 110 | 50 | 219 | €0 | |
5500 05 00 | LTC141 | 78°C +/- 5°C | 75 | 15 | 35 | 25 | 207 | 110 | 50 | 209 | €0 | |
5500 04 00 | LTC141 | 73°C +/- 5°C | 70 | 20 | 45 | 25 | 207 | 110 | 50 | 209 | €0 | |
5500 11 00 | LTC141 | 68°C +/- 5°C | 65 | 25 | 55 | 25 | 207 | 110 | 50 | 209 | €0 | |
5500 02 00 | LTC141 | 58°C +/- 5°C | 55 | 35 | 75 | 25 | 207 | 110 | 50 | 209 | €0 | |
5500 27 00 | LTC171 | 63°C +/- 5°C | 60 | 30 | 90 | 40 | 246 | 110 | 50 | 228 | €0 | |
5500 14 00 | LTC143 | 55 | 35 | 75 | 25 | 220 | 110 | 50 | 215 | снят с производства | €0 |
Технические данные
Технические данные
Окружающая температура
мин.: 0 °C
макс.: 60°C
макс.: 60°C
Класс давления
PN 6
Соединения
Внутренняя резьба: EN 10226-1
Компрессионный фитинг: EN 1254-2
Компрессионный фитинг: EN 1254-2
Потребление энергии,
LTC140: 65 Вт
LTC170: 132 Вт
LTC170: 132 Вт
Электропитание:
230 В: 230±10% В переменного тока, 50 Гц
Диапазон Kv/Kv мин,
100
Температура теплоносителя
макс.: +110°C
мин.: 0 °C
мин.: 0 °C
Энергетическая классификация:
C
Утечка через закрытый клапан В-AB
макс. 3% от макс. поток (Qмакс
Утечка через закрытый клапан A-AB:
макс. 0,5% от макс. поток (Qмакс)
Материал
Корпус клапана и крышка: Чугун с шаровидным графитом EN-JS 1050
Соответствие
PED 97/23/EC
статья 3.3
LVD2006/95/EC
EMC2004/108/EC
RoHS2011/65/EC
статья 3.3
LVD2006/95/EC
EMC2004/108/EC
RoHS2011/65/EC