Задать вопрос
Точное управление температурой воды, поступающей из обратного трубопровода.
Легкое, но обычно не требующееся обслуживание.
Легкая установка. Не нужна регулировка клапана.
Серия VTC530 включает в себя запорные клапаны и изоляцию. Просто добавьте наиболее подходящий насос.
Esbe серии VTC500
Нагрузочный клапан Esbe серии VTC500 - термический клапан, использующийся для котлов на твердом топливе вплоть до 150 кВт. Термостатические смесительные клапаны повышают возможность достижения в котле более высокой температуры сгорания, что обеспечивает снижение загрязнения. Кроме того, клапаны поддерживают высокую обратную температуру и гарантируют ее постоянство в течение всего цикла сгорания, что повышает эффективность котла, снижая образование осадков и увеличивая срок его эксплуатации.
Номенклатура
Серия VTC511, внутренняя резьба
Артикул | Наименование | Температура, в смешанном состоянии | Температура при открытии °C | DN | А | D | B | C | Заменяет | KVS | МРЦ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5102 01 00 | VTC511 | 53°C +/- 5°C | 50 | 25 | 93 | 47 | 34 | 69 | 1140 06 00 | 9 | €144,63 |
5102 02 00 | VTC511 | 58°C +/- 5°C | 55 | 25 | 93 | 47 | 34 | 69 | 1140 07 00 | 9 | €144,63 |
5102 03 00 | VTC511 | 63°C +/- 5°C | 60 | 25 | 93 | 47 | 34 | 69 | 1140 04 00 | 9 | €144,63 |
5102 04 00 | VTC511 | 73°C +/- 5°C | 70 | 25 | 93 | 47 | 34 | 69 | 1140 01 00 | 9 | €144,63 |
5102 05 00 | VTC511 | 78°C +/- 5°C | 75 | 25 | 93 | 47 | 34 | 69 | ------ | 9 | €0 |
5102 06 00 | VTC511 | 53°C +/- 5°C | 50 | 32 | 105 | 55 | 38 | 75 | 1140 11 00 | 14 | €149,12 |
5102 07 00 | VTC511 | 58°C +/- 5°C | 55 | 32 | 105 | 55 | 38 | 75 | 1140 12 00 | 14 | €149,12 |
5102 08 00 | VTC511 | 63°C +/- 5°C | 60 | 32 | 105 | 55 | 38 | 75 | 1140 08 00 | 14 | €134,45 |
5102 09 00 | VTC511 | 73°C +/- 5°C | 70 | 32 | 105 | 55 | 38 | 75 | 1140 02 00 | 14 | €149,12 |
5102 10 00 | VTC511 | 78°C +/- 5°C | 75 | 32 | 105 | 55 | 38 | 75 | ------ | 14 | €0 |
5102 11 00 | VTC511 | 68°C +/- 5°C | 65 | 25 | 93 | 47 | 34 | 69 | ------ | 9 | €144,63 |
5102 12 00 | VTC511 | 68°C +/- 5°C | 65 | 32 | 105 | 55 | 38 | 75 | ------ | 14 | €149,12 |
Серия VTC512, внешняя резьба
Артикул | Наименование | Температура, в смешанном состоянии | Температура при открытии °C | DN | А | D | B | C | Заменяет | KVS | МРЦ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5102 15 00 | VTC512 | 53°C +/- 5°C | 50 | 25 | 93 | 47 | 34 | 69 | ------ | 9 | €144,63 |
5102 16 00 | VTC512 | 58°C +/- 5°C | 55 | 25 | 93 | 47 | 34 | 69 | ------ | 9 | €144,63 |
5102 17 00 | VTC512 | 63°C +/- 5°C | 60 | 25 | 93 | 47 | 34 | 69 | ------ | 9 | €144,63 |
5102 18 00 | VTC512 | 73°C +/- 5°C | 70 | 25 | 93 | 47 | 34 | 69 | ------ | 9 | €144,63 |
5102 19 00 | VTC512 | 78°C +/- 5°C | 75 | 25 | 93 | 47 | 34 | 69 | ------ | 9 | €0 |
5102 20 00 | VTC512 | 53°C +/- 5°C | 50 | 32 | 105 | 55 | 38 | 75 | ------ | 14 | €149,12 |
5102 21 00 | VTC512 | 58°C +/- 5°C | 55 | 32 | 105 | 55 | 38 | 75 | ------ | 14 | €149,12 |
5102 22 00 | VTC512 | 63°C +/- 5°C | 60 | 32 | 105 | 55 | 38 | 75 | ------ | 14 | €149,12 |
5102 23 00 | VTC512 | 73°C +/- 5°C | 70 | 32 | 105 | 55 | 38 | 75 | ------ | 14 | €149,12 |
5102 24 00 | VTC512 | 78°C +/- 5°C | 75 | 32 | 105 | 55 | 38 | 75 | ------ | 14 | €0 |
5102 25 00 | VTC512 | 68°C +/- 5°C | 65 | 25 | 93 | 47 | 34 | 69 | ------ | 9 | €144,63 |
5102 26 00 | VTC512 | 68°C +/- 5°C | 65 | 32 | 105 | 55 | 38 | 75 | ------ | 14 | €149,12 |
Серия VTC531, внутренняя резьба
Артикул | Наименование | Температура, в смешанном состоянии | Температура при открытии °C | DN | А | D | B | C | Заменяет | KVS | МРЦ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5102 55 00 | VTC531 | 53°C +/- 5°C | 50 | 25 | 197 | 110 | 77 | 121 | ------ | 8 | €270,12 |
5102 56 00 | VTC531 | 58°C +/- 5°C | 55 | 25 | 197 | 110 | 77 | 121 | ------ | 8 | €350,25 |
5102 57 00 | VTC531 | 63°C +/- 5°C | 60 | 25 | 197 | 110 | 77 | 121 | ------ | 8 | €350,25 |
5102 58 00 | VTC531 | 73°C +/- 5°C | 70 | 25 | 197 | 110 | 77 | 121 | ------ | 8 | €350,25 |
5102 59 00 | VTC531 | 78°C +/- 5°C | 75 | 25 | 197 | 110 | 77 | 121 | ------ | 8 | €0 |
5102 60 00 | VTC531 | 53°C +/- 5°C | 50 | 32 | 230 | 110 | 77 | 138 | ------ | 8 | €352,51 |
5102 61 00 | VTC531 | 58°C +/- 5°C | 55 | 32 | 230 | 110 | 77 | 138 | ------ | 8 | €352,51 |
5102 62 00 | VTC531 | 63°C +/- 5°C | 60 | 32 | 230 | 110 | 77 | 138 | ------ | 8 | €352,51 |
5102 63 00 | VTC531 | 73°C +/- 5°C | 70 | 32 | 230 | 110 | 77 | 138 | ------ | 8 | €352,51 |
5102 64 00 | VTC531 | 78°C +/- 5°C | 75 | 32 | 230 | 110 | 77 | 138 | ------ | 8 | €0 |
5102 65 00 | VTC531 | 53°C +/- 5°C | 50 | 40 | 242 | 110 | 77 | 143 | 1140 15 00 | 8 | €357,03 |
5102 66 00 | VTC531 | 58°C +/- 5°C | 55 | 40 | 242 | 110 | 77 | 143 | 1140 16 00 | 8 | €357,03 |
5102 67 00 | VTC531 | 63°C +/- 5°C | 60 | 40 | 242 | 110 | 77 | 143 | 1140 13 00 | 8 | €357,03 |
5102 68 00 | VTC531 | 73°C +/- 5°C | 70 | 40 | 242 | 110 | 77 | 143 | 1140 03 00 | 8 | €357,03 |
5102 69 00 | VTC531 | 78°C +/- 5°C | 75 | 40 | 242 | 110 | 77 | 143 | ------ | 8 | €0 |
5102 70 00 | VTC531 | 53°C +/- 5°C | 50 | 50 | 260 | 110 | 77 | 152 | ------ | 12 | €380,76 |
5102 71 00 | VTC531 | 58°C +/- 5°C | 55 | 50 | 260 | 110 | 77 | 152 | ------ | 12 | €380,76 |
5102 72 00 | VTC531 | 63°C +/- 5°C | 60 | 50 | 260 | 110 | 77 | 152 | ------ | 12 | €380,76 |
5102 73 00 | VTC531 | 73°C +/- 5°C | 70 | 50 | 260 | 110 | 77 | 152 | ------ | 12 | €380,76 |
5102 74 00 | VTC531 | 78°C +/- 5°C | 75 | 50 | 260 | 110 | 77 | 152 | ------ | 12 | €0 |
5102 75 00 | VTC531 | 68°C +/- 5°C | 65 | 25 | 197 | 110 | 77 | 121 | ------ | 8 | €350,25 |
5102 76 00 | VTC531 | 68°C +/- 5°C | 65 | 32 | 230 | 110 | 77 | 138 | ------ | 8 | €352,51 |
5102 77 00 | VTC531 | 68°C +/- 5°C | 65 | 40 | 242 | 110 | 77 | 143 | ------ | 8 | €357,03 |
5102 78 00 | VTC531 | 68°C +/- 5°C | 65 | 50 | 260 | 110 | 77 | 152 | ------ | 12 | €380,76 |
Технические данные
Технические данные
Класс давления
Серия VTC510: PN 10
Серия VTC530: PN 6
Серия VTC530: PN 6
Соединения
Внутренняя резьба (G): ISO 228/1
Наружная резьба (G), ISO 228/1
Внутренняя резьба (Rp): EN 10226-1
Наружная резьба (G), ISO 228/1
Внутренняя резьба (Rp): EN 10226-1
Диапазон Kv/Kv мин,
100
Температура теплоносителя
макс. (постоянно): +110 °C
мин.: 0 °C
мин.: 0 °C
Утечка через закрытый клапан В-AB
макс. 3% от кВ/с
Утечка через закрытый клапан A-AB:
макс. 1% от кВ/с
Макс. дифференциальное падение давления
100 кПа
А - В: 30 кПа
А - В: 30 кПа
Материал
Корпус клапана и крышка: Чугун с шаровидным графитом EN-JS 1050
Соответствие
PED 2014/68/EU
статья 4.3
статья 4.3
Загрузки
Здесь можно загрузить информацию, напрямую связанную с продуктом. Дополнительная информация размещена в разделе поддержка
Сертификаты
Инструкция по установке
Спецификация
Аксессуары и запасные части
Опции для Esbe серии VTC500
Запасные части для Esbe серии VTC500