Задать вопрос
Превосходное регулирование для лучшей смесительной производительности и регулировки потока вплоть до 16 бар (PN16)
Совершенная согласованность между клапаном и приводами ESBE
Низкий уровень внутренних утечек и 100% протестированный продукт
Долгосрочный и долговечный
Esbe серии VLA300, VLB300
Серия VLA-VLB - это 2-ходовые и 3-ходовые управляющие клапаны с присоединением к фланцу PN16 для более сильны потоков, подходящие для смешивания или регулировки потока вплоть до 16 бар. Клапаны сделаны из высокопроизводительного чугуна с шаровидным графитом, позволяющего их использование в системах отопления и охлаждения. Серия VLA-VLB доступна в 2-ходовых типоразмерах DN15-DN150; 2-ходовых со штекером компенсации давления DN25-DN50; 3-ходовых DN15-150. В комплект поставки входит один тип присоединения. Клапан прекрасно комбинируется с приводами и контроллерами ESBE.
Номенклатура
Серий VLA325,2-ходовой управляющий клапан
Артикул | Наименование | DN | KVS | Диапазон регулирования кВ/кВ мин | А | B | C | D | E | F | G | H | МРЦ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2120 01 00 | VLA325 | 15 | 1,6 | >50 | 130 | 42 | 123 | 4x14 | 20 | 38 | 95 | 65 | €238,40 |
2120 02 00 | VLA325 | 15 | 2,5 | >50 | 130 | 42 | 123 | 4x14 | 20 | 38 | 95 | 65 | €238,40 |
2120 03 00 | VLA325 | 15 | 4 | >50 | 130 | 42 | 123 | 4x14 | 20 | 38 | 95 | 65 | €238,40 |
2120 04 00 | VLA325 | 20 | 6,3 | >50 | 150 | 44 | 126 | 4x14 | 20 | 41 | 105 | 75 | €256,49 |
2120 05 00 | VLA325 | 25 | 10 | >50 | 160 | 44 | 131 | 4x14 | 20 | 46 | 115 | 85 | €282,48 |
2120 06 00 | VLA325 | 32 | 16 | >50 | 180 | 58 | 144 | 4x19 | 20 | 60 | 140 | 100 | €345,73 |
2120 07 00 | VLA325 | 40 | 25 | >50 | 200 | 60 | 146 | 4x19 | 20 | 61 | 150 | 110 | €370,58 |
2120 08 00 | VLA325 | 50 | 38 | >50 | 230 | 74 | 161 | 4x19 | 20 | 76 | 165 | 125 | €450,81 |
Серий VLA335,3-ходовой управляющий клапан
Артикул | Наименование | DN | KVS | Диапазон регулирования кВ/кВ мин | А | B | C | D | E | F | G | H | МРЦ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2120 09 00 | VLA335 | 15 | 1,6 | >50 | 130 | 65 | 123 | 4x14 | 20 | 38 | 95 | 65 | €259,87 |
2120 10 00 | VLA335 | 15 | 2,5 | >50 | 130 | 65 | 123 | 4x14 | 20 | 38 | 95 | 65 | €259,87 |
2120 11 00 | VLA335 | 15 | 4 | >50 | 130 | 65 | 123 | 4x14 | 20 | 38 | 95 | 65 | €259,87 |
2120 12 00 | VLA335 | 20 | 6,3 | >50 | 150 | 75 | 126 | 4x14 | 20 | 41 | 105 | 75 | €298,28 |
2120 13 00 | VLA335 | 25 | 10 | >50 | 160 | 80 | 131 | 4x14 | 20 | 46 | 115 | 85 | €316,35 |
2120 14 00 | VLA335 | 32 | 16 | >50 | 180 | 90 | 144 | 4x19 | 20 | 60 | 140 | 100 | €383,01 |
2120 15 00 | VLA335 | 40 | 25 | >50 | 200 | 100 | 146 | 4x19 | 20 | 61 | 150 | 110 | €479,04 |
2120 16 00 | VLA335 | 50 | 38 | >50 | 230 | 115 | 161 | 4x19 | 20 | 76 | 165 | 125 | €569,44 |
Серий VLB325,2-ходовой управляющий клапан
Артикул | Наименование | DN | KVS | B | C | D | E | F | G | H | Заменяет | МРЦ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21220100 | VLB325 | 65 | 63 | 175 | 155 | 4x18 | 25 | 95 | 185 | 145 | 21203100, 21202100 | €0 | |
21220200 | VLB325 | 80 | 100 | 310 | 187 | 165 | 8x18 | 45 | 105 | 200 | 160 | 21203200, 21202200 | €0 |
21220300 | VLB325 | 65 | 63 | 290 | 175 | 155 | 4x18 | 45 | 116.5 | 220 | 180 | 21203300, 21202300 | €0 |
21221400 | VLB335 | 125 | 200 | 400 | 200 | 199 | 8x18 | 45 | 139 | 250 | 210 | 21203900, 21202900 | €0 |
21220500 | VLB325 | 150 | 300 | 480 | 277 | 217 | 8x22 | 45 | 157 | 285 | 240 | 21203500, 21202500 | €0 |
Серий VLB335,3-ходовой управляющий клапан
Артикул | Наименование | DN | KVS | А | B | C | D | E | F | G | H | Заменяет | МРЦ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21221100 | VLB335 | 65 | 63 | 290 | 145 | 155 | 4x18 | 25 | 95 | 185 | 145 | 21203600, 21202600 | €0 |
21221200 | VLB335 | 80 | 100 | 310 | 155 | 165 | 8x18 | 45 | 105 | 200 | 160 | 21203700, 21202700 | €0 |
21221300 | VLB335 | 100 | 130 | 350 | 175 | 176 | 8x18 | 45 | 116.5 | 220 | 180 | 21203800, 21202800 | €0 |
21221400 | VLB335 | 125 | 200 | 400 | 200 | 199 | 8x18 | 45 | 139 | 250 | 210 | 21203900, 21202900 | €0 |
21221500 | VLB335 | 150 | 300 | 480 | 240 | 217 | 8x22 | 45 | 157 | 285 | 240 | 21204000, 21203000 | €0 |
Снято с производством
Артикул | Наименование | МРЦ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€0 | |||||||||||||
2120 36 00 | VLB235 | 65 | 49 | >50 | 290 | 145 | 119 | 4x19 | 20 | 62 | 185 | 145 | €0 |
2120 37 00 | VLB235 | 80 | 78 | >50 | 310 | 155 | 119 | 8x19 | 20 | 62 | 200 | 160 | €0 |
2120 38 00 | VLB235 | 100 | 124 | >50 | 350 | 175 | 150 | 8x19 | 40 | 93 | 220 | 180 | €0 |
2120 39 00 | VLB235 | 125 | 200 | >50 | 400 | 200 | 161 | 8x18 | 40 | 104 | 250 | 210 | €0 |
2120 40 00 | VLB235 | 150 | 300 | >50 | 480 | 240 | 177 | 8x22 | 40 | 120 | 285 | 240 | €0 |
2120 17 00 | VLA425 | 25 | 10 | >50 | 160 | 83 | 131 | 4x14 | 20 | 46 | 115 | 65 | €0 |
2120 18 00 | VLA425 | 32 | 16 | >50 | 180 | 88 | 144 | 4x19 | 20 | 60 | 140 | 100 | €0 |
2120 19 00 | VLA425 | 40 | 25 | >50 | 200 | 84 | 146 | 4x19 | 20 | 61 | 150 | 110 | €0 |
2120 20 00 | VLA425 | 50 | 38 | >50 | 230 | 100 | 161 | 4x19 | 20 | 76 | 165 | 125 | €0 |
Технические данные
Технические данные
Материал
DN 15-50: Корпус: Чугун с шаровидным графитом EN-JS 1030
DN 65-150: Корпус: Серый чугун EN-JL 1040
DN 15-50: Шток клапана: Нержавеющая сталь, SS 2346
DN 15-50: Плунжер: Латунь CW 602N
DN 15-50: Седло клапана: Чугун с шаровидным графитом EN-JS 103
DN 65-150: Корпус: Серый чугун EN-JL 1040
DN 15-50: Шток клапана: Нержавеющая сталь, SS 2346
DN 15-50: Плунжер: Латунь CW 602N
DN 15-50: Седло клапана: Чугун с шаровидным графитом EN-JS 103
Тип:
2-ходовой клапан
Класс давления
PN 16
Температура теплоносителя
DN 65-150:макс.: +150 °C
DN 15-50 :макс.: +130 °C
DN 65-150:мин.: -10 °C
DN 15-50 :мин.: -20 °C
DN 15-50 :макс.: +130 °C
DN 65-150:мин.: -10 °C
DN 15-50 :мин.: -20 °C
Ход плунжера, мм
DN65: 25 мм
DN80-150: 45 мм
DN 15-50 :20 мм
DN80-150: 45 мм
DN 15-50 :20 мм
Характеристика расхода B-AB:
DN 15-50 -Дополнительный
DN 65-150-Линейный
DN 65-150-Линейный
Утечка через закрытый клапан A-AB:
DN 15-50:Плотное уплотнение
DN 65-150:0.03% от кВ/с
DN 65-150:0.03% от кВ/с
Утечка через закрытый клапан В-AB
DN 15-50:Плотное уплотнение
DN 65-150:2% от кВ/с
DN 65-150:2% от кВ/с
Присоединение
Фланец ,ISO 7005-2
Материал
DN 15-50: Корпус: Чугун с шаровидным графитом EN-JS 1030
DN 65-150: Корпус: Серый чугун EN-JL 1040
DN 15-50: Шток клапана: Нержавеющая сталь, SS 2346
DN 15-50: Плунжер: Латунь CW 602N
DN 15-50: Седло клапана: Чугун с шаровидным графитом EN-JS 103
DN 65-150: Корпус: Серый чугун EN-JL 1040
DN 15-50: Шток клапана: Нержавеющая сталь, SS 2346
DN 15-50: Плунжер: Латунь CW 602N
DN 15-50: Седло клапана: Чугун с шаровидным графитом EN-JS 103
Соответствие
DN 15-50: PED 2014/68/EU
DN 15-50: статья 4.3
DN 65-150: PED 2014/68/EU
DN 65-150: приложение IV
DN 15-50: статья 4.3
DN 65-150: PED 2014/68/EU
DN 65-150: приложение IV
Загрузки
Здесь можно загрузить информацию, напрямую связанную с продуктом. Дополнительная информация размещена в разделе поддержка
Трехмерный чертеж (файл stp)
Изображение
Сертификаты
Инструкция по установке
Спецификация
Аксессуары и запасные части
Запасные части для Esbe серии VLA300, VLB300