Задать вопрос
Esbe серии ALD100, ALD200
Серия ALD с 3-точечным (открыть/закрыть) или пропорциональным (напряжение/ток) сигналом - это ряд линейных приводов с большим усилием. Серия доступна в версии 230 В и 24 В (подходит к 3-точечному сигналу) или версии 24 В (подходит к пропорциональному сигналу) и с разными уровнями усилий, временем действия, управляющими сигналами и возможностями хода плунжера.
Номенклатура
Снято с производства
Артикул | Наименование | Ход плунжера, мм | Потребление энергии ВА | Время действия (20 мм) сек | Усилие N | Примечание | А | B | C | D | Электропитание В переменного тока | МРЦ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2215 01 00 | ALD121 | Array | 6,0 | 150 | 900 | ------ | 110 | 75 | 118 | 215 | 230 | €0 |
2215 02 00 | ALD124 | Array | 7 | 150 | 900 | 0..10 В,2..10 В,0..20 мА,4..20 мА или 3-точечный сигнал управления | 110 | 75 | 118 | 215 | 24 | €0 |
2215 03 00 | ALD121 | Array | 25 | 170 | 900 | С возвратной пружиной.Время закрытия ~5сек/20мм | 192 | 185 | 118 | 462 | 230 | €0 |
2215 04 00 | ALD124 | Array | 25 | 170 | 900 | 0..10 В,2..10 В,0..20 мА,4..20 мА или 3-точечный сигнал управления.С возвратной пружиной.Время закрытия ~5сек/20мм | 192 | 185 | 118 | 462 | 24 | €0 |
2215 05 00 | ALD121 | Array | 5 | 150 | 1200 | ------ | 130 | 101 | 118 | 260 | 230 | €0 |
2215 06 00 | ALD124 | Array | 5 | 150 | 1200 | 0..10 В,2..10 В,0..20 мА,4..20 мА или 3-точечный сигнал управления | 130 | 101 | 118 | 260 | 24 | €0 |
2215 09 00 | ALD141 | Array | 5 | 300 | 1200 | ------ | 130 | 101 | 118 | 330 | 230 | €0 |
2215 10 00 | ALD144 | Array | 5 | 300 | 1200 | 0..10 В,2..10 В,0..20 мА,4..20 мА или 3-точечный сигнал управления | 130 | 101 | 118 | 330 | 24 | €0 |
2215 11 00 | ALD141 | Array | 5 | 190 | 2000 | ------ | 130 | 101 | 118 | 330 | 230 | €0 |
2215 12 00 | ALD144 | Array | 5 | 190 | 2000 | 0..10 В,2..10 В,0..20 мА,4..20 мА или 3-точечный сигнал управления | 130 | 101 | 118 | 330 | 24 | €0 |
2215 13 00 | ALD141 | Array | 25 | 140 | 2000 | С возвратной пружиной.Время закрытия ~10сек/40мм | 192 | 185 | 118 | 570 | 230 | €0 |
2215 14 00 | ALD144 | Array | 25 | 140 | 2000 | 0..10 В,2..10 В,0..20 мА,4..20 мА или 3-точечный сигнал управления.С возвратной пружиной.Время закрытия ~10сек/40мм | 192 | 185 | 118 | 570 | 24 | €0 |
Технические данные
Технические данные
Окружающая температура
макс.: +50 °C
мин.: -20 °C
с применением возвратной пружины, макс.: +50 °C
с применением возвратной пружины, мин.: 0 °C
мин.: -20 °C
с применением возвратной пружины, макс.: +50 °C
с применением возвратной пружины, мин.: 0 °C
Класс защиты
230 В: I
24 В: II
24 В: II
Ход плунжера, мм
10..25, 10..45 мм
Степень защиты корпуса:
standard IP43
применением возвратной пружины: IP65
применением возвратной пружины: IP65
Нагрузка, макс.:
макс.: 30 %/h
с применением возвратной пружины, макс.: 100 %/h
с применением возвратной пружины, макс.: 100 %/h
Влажность окружающей среды:
макс. 90% RH не конденсированная
Материал
Крышка: Пластик/Металл
Корпус: Алюминий/Сталь
Корпус: Алюминий/Сталь
Соответствие
LVD2006/95/EC
EMC2004/108/EC
RoHS2011/65/EC
EMC2004/108/EC
RoHS2011/65/EC