Задать вопрос
Защита от ошпаривания и легионеллы
Точность регулировки
Подходит для циркуляции горячей воды (HWC)
Esbe серии VTA350, VTA550
Серии VTA350/VTA550 для бытового горячего водоснабжения с функцией защиты от ошпаривания для линейных сфер применения и там, где используются другие устройства контроля температуры в точках водоразбора. Данная серия клапанов также применима в бытовых системах горячего водоснабжения, оснащенных HWC (циркуляцией горячей воды).
Номенклатура
Серия VTA351, внутренняя резьба
Артикул | Наименование | Температурный диапазон °C | KVS | C | D | А | B | Примечание | Присоединение | МРЦ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3110 49 00 | VTA351 | 35-60 | 1,6 | 52 | 46 | 70 | 42 | ------ | Rp 3/4" | €101,68 |
Серия VTA352, наружная резьба и встроенные обратные клапаны
Артикул | Наименование | Температурный диапазон °C | KVS | C | D | А | B | Примечание | F | Присоединение | МРЦ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3110 61 00 | VTA352 CV | 35-60 | 1,5 | 52 | 46 | 70 | 42 | ------ | 74 | G 1" | €0 |
Серия VTA352/VTA552, внешняя резьба
Артикул | Наименование | Температурный диапазон °C | KVS | C | D | А | B | Примечание | Присоединение | МРЦ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3110 50 00 | VTA352 | 35-60 | 1,5 | 52 | 46 | 70 | 42 | ------ | G 3/4" | €97,17 |
3110 51 00 | VTA352 | 35-60 | 1,6 | 52 | 46 | 70 | 42 | ------ | G 1" | €101,68 |
3166 01 00 | VTA552 | 20-43 | 3,2 | 60 | 56 | 84 | 50 | ------ | G 1" | €149,12 |
3166 02 00 | VTA552 | 45-65 | 3,2 | 60 | 56 | 84 | 50 | ------ | G 1" | €149,12 |
3166 03 00 | VTA552 | 50-75 | 3,2 | 60 | 56 | 84 | 50 | ------ | G 1" | €149,12 |
3166 04 00 | VTA552 | 20-43 | 3,5 | 60 | 56 | 84 | 50 | ------ | G 1 1/4" | €153,65 |
3166 05 00 | VTA552 | 45-65 | 3,5 | 60 | 56 | 84 | 50 | ------ | G 1 1/4" | €153,65 |
3166 06 00 | VTA552 | 50-75 | 3,5 | 60 | 56 | 84 | 50 | ------ | G 1 1/4" | €153,65 |
Серия VTA353, компрессионный фитинг
Артикул | Наименование | Температурный диапазон °C | C | D | А | B | Примечание | Присоединение | МРЦ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3110 52 00 | VTA353 | 35-60 | 46 | 52 | 70 | 42 | ------ | CPF 22 мм | €0 |
Серия VTA552/VTA553, с переходниками
Артикул | Наименование | Температурный диапазон °C | KVS | C | D | А | B | Примечание | Присоединение | МРЦ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3166 07 00 | VTA552 | 20-43 | 3,0 | 60 | 56 | 164 | 90 | Два обратных клапана для горячей и холодной воды включены в комплектацию | R ¾" | €178,53 |
3166 08 00 | VTA552 | 45-65 | 3,0 | 60 | 56 | 164 | 90 | Два обратных клапана для горячей и холодной воды включены в комплектацию | R ¾" | €178,53 |
3166 09 00 | VTA552 | 50-75 | 3,0 | 60 | 56 | 164 | 90 | Два обратных клапана для горячей и холодной воды включены в комплектацию | R ¾" | €178,53 |
3166 10 00 | VTA552 | 20-43 | 3,4 | 60 | 56 | 184 | 100 | Два обратных клапана для горячей и холодной воды включены в комплектацию | R 1" | €204,52 |
3166 11 00 | VTA552 | 45-65 | 3,4 | 60 | 56 | 184 | 100 | Два обратных клапана для горячей и холодной воды включены в комплектацию | R 1" | €204,52 |
3166 12 00 | VTA552 | 50-75 | 3,4 | 60 | 56 | 184 | 100 | Два обратных клапана для горячей и холодной воды включены в комплектацию | R 1" | €204,52 |
3166 13 00 | VTA553 | 20-43 | 3,0 | 60 | 56 | 180 | 98 | Два обратных клапана для горячей и холодной воды включены в комплектацию | CPF 22 мм | €0 |
3166 14 00 | VTA553 | 45-65 | 3,0 | 60 | 56 | 180 | 98 | Два обратных клапана для горячей и холодной воды включены в комплектацию | CPF 22 мм | €0 |
3166 15 00 | VTA553 | 50-75 | 3,0 | 60 | 56 | 180 | 98 | Два обратных клапана для горячей и холодной воды включены в комплектацию | CPF 22 мм | €0 |
Технические данные
Технические данные
Класс давления
PN10
Температура теплоносителя
VTA550 временно: 100 °C
VTA350, VTA550: 95 °C
VTA350, VTA550: 95 °C
Рабочее давление
1 MПa
Макс. перепад давления
смешивание: 0.3 MПa
Стабильность температуры
VTA350: ± 2 °C
VTA550: ± 4 °C
VTA550: ± 4 °C
Соединения
Наружная резьба (G), ISO 228/1
Наружная резьба (R): EN 10226-1
Внутренняя резьба (Rp): EN 10226-1
Компрессионный фитинг (CPF): EN 1254-2
Наружная резьба (R): EN 10226-1
Внутренняя резьба (Rp): EN 10226-1
Компрессионный фитинг (CPF): EN 1254-2
Материал
Корпус клапана и другие металлические части, контактирующие с жидкостью: Стойкая к коррозии латунная поверхность, DZR
Соответствие
PED 2014/68/EU
статья 4.3
статья 4.3
Загрузки
Здесь можно загрузить информацию, напрямую связанную с продуктом. Дополнительная информация размещена в разделе поддержка
Изображение
Разрешения
Сертификаты
Спецификация
Аксессуары и запасные части
Запасные части для Esbe серии VTA350, VTA550